
CAMPING | NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 | HOCHSAISON 13/07 – 24/08 |
|---|
| Erwachsene | 5.00 | 8.00 | 14.00 |
| Kinder 3 – 9 Jahre (nicht vollendet) | 3.50 | 6.00 | 10.00 |
| Kinder 1 – 3 Jahre (nicht vollendet) | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
| Kinder 0 – 1 Jahre (nicht vollendet) | FREE | FREE | FREE |
| Wohnmobil | 10.00 | 13.00 | 17.00 |
| Wohnwagen/ Zelt mit mehr als 2 Plätzen | 9.00 | 11.00 | 13.00 |
| Zelt bis zu 2 Plätzen | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| Bus | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| Privates Bad | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
| Tagesgast (bis zu 3 Stunden) | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| Tasgesgast (mehr als 3 Stunden) | 5.00 | 9.00 | 13.00 |
| Haustiere | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
| Auto | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Motorrad / -roller | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
| Boots- / Motorradanhänger | 5.00 | 7.50 | 9.00 |
| Warmwasser-Dusche | FREE | FREE | FREE |
| Camper Service (min. 2 Nächte) | FREE | FREE | FREE |
| Camper Service | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Münzwaschmaschine (mit Waschpulver) | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Strom | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Meersicht | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
| Tourist tax | FREE | see note below | see note below |
Der Aufschlag der Kurtaxe ist obligatorisch für den Zeitraum vom 01/07 bis 31/08 für alle Personen zwischen 14 und 64 Jahren mit Ausnahme von Menschen mit Behinderungen und ihren Begleitern. Die Höhe der Gebühr variiert von 0,50 bis 0,70 pro Person pro Tag für ein maximal 14 Tage geltend.
In der Hochsaison werden nur Reservierungen für einen Aufenthalt von mindestens 7 Nächten entgegengenommen und Aufenthalte (ohne Reservierung) von mindestens 3 Nächten
BUNGALOW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 TAG | NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 WOCHE | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 TAG | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 WOCHE | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 TAG | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 WOCHE |
| 1-ZIMMER BUNGALOW ZUR EINZELNUTZUNG | 55.00 | 340.00 | 70.00 | 420.00 | 90.00 | 560.00 |
| Strandset | INCLUSO | INCLUSO | == | == | MIN 2 PAX | MIN 2 PAX |
| 1-ZIMMER BUNGALOW 2 PAX | 75.00 | 465.00 | 90.00 | 490.00 | 125.00 | 790.00 |
| Strandset | INCLUSO | INCLUSO | == | == | == | == |
| 2-ZIMMER BUNGALOW 2 PAX | 90.00 | 535.00 | 105.00 | 560.00 | 150.00 | 965.00 |
| Strandset | INCLUSO | INCLUSO | == | == | == | == |
| 2-ZIMMER BUNGALOW 4 PAX | 110.00 | 675.00 | 125.00 | 770.00 | 180.00 | 1,175.00 |
| Strandset | INCLUSO | INCLUSO | == | == | == | == |
| MEERSEITE NUR 2-ZIMMER BUNGALOW | 5.00 | 35.00 | 5.00 | 35.00 | 10.00 | 70.00 |
| ENDREINIGUNG 1-ZIMMER * | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||
| ENDREINIGUNG 2-ZIMMER * | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
| 1° AUTO | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
EXTRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 TAG | NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 WOCHE | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 TAG | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 WOCHE | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 TAG | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 WOCHE |
| PERSON EXTRA (MAX 1) | 20.00 | 140.00 | 20.00 | 140.00 | 20.00 | 140.00 |
| TÄGLICHE REINIGUNG** | 20.00 | 140.00 | 20.00 | 140.00 | 20.00 | 140.00 |
| WECHSEL VON HANDTÜCHERN ODER BETTWÄSCHE PRO PERSON | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| HAUSTIER*** | 3.00 | 21.00 | 4.00 | 28.00 | 6.00 | 42.00 |
| KLIMAANLAGE | nach Verbrauch | nach Verbrauch | nach Verbrauch | |||
| BABYBETT**** | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 |
| 2° AUTO | 3.00 | 21.00 | 4.50 | 31.50 | 6.00 | 42.00 |
| MÜNZWASCHMASCHINE (MIT WASCHPULVER) | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Der Betrag beinhaltet: den Aufenthalt in der gewählten Unterkunft, Bettwäsche (1x wöchentlicher Wechsel) und Handtücher (2x wöchentlicher Wechsel), Verbrauch von Wasser, Strom und Müllgebühr, ein Parkplatz auf dem internen Parkplatz, ein Sonnenschirm und 2 Liegen am Strand für einen Aufenthalt von mindestens 1 Woche, Mehrwertsteuer und alle Reservierungsrechte. Für Aufenthalte von weniger als einer Woche gelten für das Strandbad die in der Preisliste aufgeführten Preise.
Der Betrag beinhaltet nicht: Endreinigung, Clubkarte, Klimaanlage und Kurtaxe
*Mit Endreinigung ist gemeint “einmalig” am Ende eines Aufenthalts von mindestens einer Woche. Im Falle dass Sie mit einem Haustier reisen, könnte sich der Preis erhöhen, je nach Ermessen der Direktion
**Die tägliche Reinigung beinhaltet aufräumen, mit Ausnahme der Kochecke, falls vorhanden und wird täglich berechnet
***Im Preis inbegriffen: Für Hunde täglich 3 biologisch abbaubare Beutel zum Einsammeln des Hundekots, für Katzen alle 2 Tage 1 Beutel für die Streu
****Das Babybett beinhaltet keine Bettwäsche für das Kind
In der Nebensaison sind Aufenthalte von weniger als 7 Nächten möglich, jedoch mindestens 2 Nächte
-Kinder: Free bis 1 Jahr, wenn sie im Elternbett schlafen
-Clubkarte obligatorisch für den Zeitraum vom 01/06 bis 07/09 ab 3 Jahren
Kosten 2 pro Person pro Tag für Aufenthalte bis zu 7 Nächten
Kosten 15 für Aufenthalte von 8 bis 21 Nächten
Gratis für Aufenthalte von mehr als 21 Nächten. Mit der Karte haben Sie Anspruch darauf, an allen Aktivitäten der Animation sowohl tagsüber als auch nachts, an Aufführungen, am Miniclub (3-12) und an Turnieren teilzunehmen sowie die Sportplätze zu benutzen. Desweiteren sind Serviceleistungen wie buchen von Ausflügen und reservieren von Mietfahrzeugen inklusiv.
-Kaution: obligatorisch von 150 in bar pro Unterkunft
MOBILE HOME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 TAG | BASSA STAGIONE 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 WOCHE | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 TAG | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 WOCHE | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 TAG | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 WOCHE |
| TILI SUITE 2 PAX | 90.00 | 560.00 | 120.00 | 755.00 | 170.00 | 1,110.00 |
| set spiaggia beach set set plage | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO | |||
| TILI SUITE 4 PAX | 110.00 | 700.00 | 150.00 | 965.00 | 200.00 | 1,350.00 |
| Strandset | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO | |||
| 4-ZIMMER 6+1 | 105.00 | 665.00 | 135.00 | 875.00 | 180.00 | 1,225.00 |
| Strandset | == | == | == | |||
| 3-ZIMMER 4+1 | 90.00 | 560.00 | 115.00 | 735.00 | 145.00 | 1,015.00 |
| Strandset | == | == | == | |||
| MEERSEITE NUR TILI | 5.00 | 35.00 | 5.00 | 35.00 | 10.00 | 70.00 |
| ENDREINIGUNG 4-ZIMMER UND TILI * | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| ENDREINIGUNG 3-ZIMMER * | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
| 1A AUTO 1° AUTO | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
EXTRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 TAG | NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 WOCHE | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 TAG | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 WOCHE | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 TAG | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 WOCHE |
| PERSON EXTRA (MAX 1) | 20.00 | 140.00 | 20.00 | 140.00 | 20.00 | 140.00 |
| TÄGLICHE REINIGUNG** | 20.00 | 140.00 | 20.00 | 140.00 | 20.00 | 140.00 |
| WECHSEL VON HANDTÜCHERN ODER BETTWÄSCHE PRO PERSON | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| HAUSTIER*** | 3.00 | 21.00 | 4.00 | 28.00 | 6.00 | 42.00 |
| KLIMAANLAGE | nach Verbrauch | nach Verbrauch | nach Verbrauch | |||
| BABYBETT**** | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 |
| 2° AUTO | 3.00 | 21.00 | 4.50 | 31.50 | 6.00 | 42.00 |
| MÜNZWASCHMASCHINE (MIT WASCHPULVER) | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Der Betrag beinhaltet: den Aufenthalt in der gewählten Unterkunft, Bettwäsche (1x wöchentlicher Wechsel) und Handtücher (2x wöchentlicher Wechsel), Verbrauch von Wasser, Strom und Müllgebühr, ein Parkplatz auf dem internen Parkplatz, ein Sonnenschirm und 2 Liegen am Strand für einen Aufenthalt von mindestens 1 Woche, Mehrwertsteuer und alle Reservierungsrechte. Für Aufenthalte von weniger als einer Woche gelten für das Strandbad die in der Preisliste aufgeführten Preise.
Der Betrag beinhaltet nicht: Endreinigung, Clubkarte, Klimaanlage und Kurtaxe
*Mit Endreinigung ist gemeint “einmalig” am Ende eines Aufenthalts von mindestens einer Woche. Im Falle dass Sie mit einem Haustier reisen, könnte sich der Preis erhöhen, je nach Ermessen der Direktion
**Die tägliche Reinigung beinhaltet aufräumen, mit Ausnahme der Kochecke, falls vorhanden und wird täglich berechnet
***Im Preis inbegriffen: Für Hunde täglich 3 biologisch abbaubare Beutel zum Einsammeln des Hundekots, für Katzen alle 2 Tage 1 Beutel für die Streu
****Das Babybett beinhaltet keine Bettwäsche für das Kind
In der Nebensaison sind Aufenthalte von weniger als 7 Nächten möglich, jedoch mindestens 2 Nächte
-Kinder: Free bis 1 Jahr, wenn sie im Elternbett schlafen
-Clubkarte obligatorisch für den Zeitraum vom 01/06 bis 07/09 ab 3 Jahren
Kosten 2 pro Person pro Tag für Aufenthalte bis zu 7 Nächten
Kosten 15 für Aufenthalte von 8 bis 21 Nächten
Gratis für Aufenthalte von mehr als 21 Nächten. Mit der Karte haben Sie Anspruch darauf, an allen Aktivitäten der Animation sowohl tagsüber als auch nachts, an Aufführungen, am Miniclub (3-12) und an Turnieren teilzunehmen sowie die Sportplätze zu benutzen. Desweiteren sind Serviceleistungen wie buchen von Ausflügen und reservieren von Mietfahrzeugen inklusiv.
-Kaution: obligatorisch von 150 in bar pro Unterkunft
PENSION | NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 |
|---|
| Halbpension mit Frühstück auf italienische Art (Erwachsene) | 21.00 | 21.00 | 23.50 |
| Halbpension mit Frühstück auf italienische Art (Kinder) | 17.00 | 17.00 | 19.50 |
| Halbpension – Frühstücksbuffet (Erwachsene) | 25.50 | 25.50 | 28.00 |
| Halbpension – Frühstücksbuffet (Kinder) | 21.50 | 21.50 | 24.00 |
| Vollpension mit Frühstück auf italienische Art (Erwachsene) | 31.50 | 31.50 | 33.50 |
| Vollpension mit Frühstück auf italienische Art (Kinder) | 25.50 | 25.50 | 27.50 |
| Vollpension mit Frühstücksbuffet (Erwachsene) | 36.00 | 36.00 | 38.00 |
| Vollpension mit Frühstücksbuffet (Kinder) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Frühstück am Buffet | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Das Frühstück auf italienische Art besteht aus:
Caffè oder Milch oder Tee, Croissant, Fruchtsaft
Das Frühstücksbuffet beinhaltet:
Caffè, Milch, Tee, Croissant, Aufschnitt und verschiedene Käsesorten, Brot, Zwieback, frisch gepresster Orangensaft, biologische Fruchtsäfte (Ananas, Birne, Pfirsich, Aprikose) Joghurt, Marmelade, Butter, Müsli
DOG BEACH | NEBENSAISON 27/04 – 01/06 07/09 – 12/10 | ZWISCHENSAISON 01/06 – 13/07 24/08 – 07/09 | HAUPTSAISON 13/07 – 24/08 |
|---|
[prezzi giornalieri]
1 Set (Sonnenschirm + 2 Liegen) für max 2 Hunde und 2 Personen | 21.00 | 30.00 | 30.00 |
1 Set + 2 x Tageseintritt und Dienstleistungen des Campingplatzes | 27.00 | 40.00 | 40.00 |
1 Set nach 15:00 Uhr | 14.00 | 20.00 | 20.00 |
1 Set + 2 x Tageseintritt und Dienstleistungen des Campingplatzes nach 15:00 Uhr | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
1 Sonnenschirm für max 2 Hunde und 2 Personen | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6.00 | 10.00 | 10.00 |
DIENSTLEISTUNGEN |
|---|
| WI-FI 2 Stunden | € 5,00 | ||
| WI-FI 1 Wochenkarte | € 10,00 | ||
| WI-FI 1 Woche | € 20,00 | ||
| Tiere | in der Nebensaison € 3,00, in der Zwischensaison € 4,00, und in der Hauptsaison € 6,00 | ||
| Kühlschrankvermietung | € 4,00/Tag | ||
| Kinderbett | € 10,00/Tag (ohne Kinderbettwäsche) | ||
| Fax-Service | 1 Seite € 3,00 | ||
| Fax-Service jede nächste Seite | € 1,50 | ||
| Copy-Service (nur schwarz und weiß) | € 0,50 | ||
| Print-Tickets (nur schwarz und weiß) | € 0,50 | ||
| Transferservice mit Fahrer zum und vom Flughafen von Cagliari für bis zu 3 Personen | € 90,00 | ||
| Transferservice mit Fahrer zum und vom Flughafen von Cagliari bis zu 8 Personen | € 180,00 | ||
SPORT |
|---|
| Tennis / Basketball / Fußball (1 Stunde) ohne Beleuchtung | € 12,00* | ||
| Tennis / Basketball / Fußball (1 Stunde) mit Licht | € 20,00* | ||
| Vermietung von 1 Wilson Tennisschläger | € 6,00/Stunde | ||
| Vermietung von 1 Babolat Schläger | € 4,00/Stunde | ||
| Vermietung vonBasketball | € 4,00/Stunde | ||
*Wenn die Club Cards nicht gültig sind, sonst ist inklusiv im Preis
| Kurs von Segeln / Windsurfen 6 Stunden | € 250,00 | ||
| Vermietung von Mono Crew / Windsurf | € 35,00/Stunde | ||
| Vermietung von Bogenschütze, Bootssteure | € 70,00/Stunde | ||
REINIGUNG |
|---|
| Extra Reinigung | € 20,00/Tag (außer der Kochecke) | ||
| Endreinigung BUNGALOW MONOLOCALE | € 35,00 | ||
| Endreinigung Bungalow Bilocale und Mobile Haus Trilo | € 45,00 | ||
| Endreinigung Tili Suite und Mobile Haus Quadri | € 50,00 | ||
| Privatbad zur exklusiven Nutzung * mit Dusche, Waschbecken und Toilette | in der Nebensaison € 12, in der Zwischensaison € 15, und in der Hauptsaison €18 | ||
*Das Privatbad wird täglich saubergemacht. Es ist eine Kaution von 50,00 € zu bezahlen, die am Ende des Aufenthalts zurückgegeben wird.
| Münz-Waschmaschine (Waschmittel inklusiv) | € 7,00 | ||
| Münz-Trockner | € 6,00 | ||
| Badetücher für 1 Person (2 Stück) | € 5,00 | ||
| Vermietung von Bettwäsche für Doppelbett-oder Einzelzimmer | € 5,00 | ||